Skoda Fabia: Abréviations utilisées|
Abréviation |
Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AG | Boîte de vitesses automatique |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation
(explications)
UtilisationRéglage du siège
Sièges à commande manuelle
AVERTISSEMENTSi vous essayez de régler le
siège du conducteur à commande
manuelle lorsque le véhicule est
en mouvement, vous risquez de
perdre le contrôle du véhicule. Le
déplacement brusq ...
Appuie-têtes
Le véhicule est équipé d'appuie-têtes sur
tous les sièges côtés portières. Les appuietêtes
sont conçus pour protéger le
conducteur et les passagers de toute
blessure au niveau du cou.
PRUDENCE
Toujours conduire avec les ...