Skoda Fabia: Abréviations utilisées|
Abréviation |
Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AG | Boîte de vitesses automatique |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation
(explications)
UtilisationQu'est-ce qui influence la sécurit ?
Le conducteur est entièrement responsable de lui-même et de ses passagers. Si
votre sécurité est influencée, vous mettez en danger votre propre sécurité et
celle des autres usagers de la route.
En conséquence, tenez compte des conseils suiv ...
Sécurité des enfants et airbag latéral
Fig. 108 Un enfant mal fixé et dans une position assise incorrecte -
menacé par l'airbag latéral/un enfant correctement fixé sur un siège pour
enfants
L'enfant ne doit pas se trouver à hauteur de la zone de déploiement de
l'airbag
lat&eacu ...