Abréviation |
Signification |
tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
AG | Boîte de vitesses automatique |
ASR | Contrôle de motricité |
CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
MG | Boîte manuelle |
MFD | Affichage multifonction |
N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Remplacement des pièces du système de ceintures de sécurité après une
collision
AVERTISSEMENTLe système de ceinture de
sécurité peut être endommagés si
le véhicule est impliqué dans un
accident. Un système de ceinture
de sécurité endommagé peut ne
pas fonctionner convenablement
...
Groupe d'instruments
Illustration d'une boîte de vitesses manuelle destinée aux États-Unis.
Les boîtes de vitesses destinées au Canada et les boîtes
automatiques sont similaires.
Compteur de vitesse
Le compteur de vitesse indique la
vitesse du véhicule ...