Abréviation |
Signification |
tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
AG | Boîte de vitesses automatique |
ASR | Contrôle de motricité |
CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
MG | Boîte manuelle |
MFD | Affichage multifonction |
N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Témoins
Repères visuels informant le conducteur de la mise en marche d’un système (témoins
de marche ou de neutralisation) ou de l’apparition d’une anomalie (témoin d’alerte).
A la mise du contact
Certains témoins d’alerte s’allument pendant quelques seconde ...
Témoin de pression des pneus
Sur les véhicules
dotés du système
de surveillance de la pression des
pneus, ce témoin s'allume brièvement lorsque le moteur
démarre.
Il fournit de l'information concernant les pressions des pneus et le
système de surveillance de la
pressio ...