Abréviation |
Signification |
tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
AG | Boîte de vitesses automatique |
ASR | Contrôle de motricité |
CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
MG | Boîte manuelle |
MFD | Affichage multifonction |
N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Direction
Réglage de la position du volant de direction
La position du volant de direction peut être réglée progressivement
en hauteur et en profondeur.
Fig. 91 Réglage en hauteur du volant
Réglez correctement le siège du conducteur.
Poussez l ...
Entrée en matière
Vous trouverez dans ce chapitre des informations sur les sujets suivants :
Fusibles dans le tableau de bord
Fusible dans le compartiment moteur
Les circuits électriques sont protégés par des fusibles.
Avant de remplacer un fusible, il faut couper le contact ...