Skoda Fabia: Abréviations utilisées|
Abréviation |
Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AG | Boîte de vitesses automatique |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation
(explications)
UtilisationRéglages
Vous pouvez modifier vous-mêmes certains réglages au moyen de l'écran
d'informations.
Le réglage momentané est affiché sur l'écran d'informations, dans le
menu concerné, en haut, et sous le trait.
La sélection suivante est alors ...
Boîte de vitesses automatique
Positions de blocage:
Indique qu'il faut appuyer sur la
pédale de frein et maintenir le bouton
de déblocage pour changer de plage. (Le contacteur doit être placé sur
ACC ou ON.)
Indique que le levier sélecteur
peut être déplacé libre ...