Skoda Fabia: Abréviations utilisées|
Abréviation |
Signification |
| tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
| ABS | Système de freinage anti-blocage |
| AG | Boîte de vitesses automatique |
| ASR | Contrôle de motricité |
| CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
| DPF | Filtre à particules pour gazole |
| DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
| EDS | Blocage électronique de différentiel |
| ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
| kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
| MG | Boîte manuelle |
| MFD | Affichage multifonction |
| N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes |
| Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
| TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
| TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Structure de cette Notice d'utilisation
(explications)
UtilisationBureaux d'assistance à la clientèle
Chevrolet encourage les clients à
composer le numéro gratuit pour
obtenir de l'aide. Toutefois, si le
client désire écrire ou envoyer un
courriel à Chevrolet, se reporter aux
adresses suivantes :
États-Unis
Chevrolet Motor Division
Chevrolet Customer ...
Ceinture de sécurité
Pour boucler la ceinture de sécurité
Saisir la languette de la ceinture de
sécurité.
Tirer doucement sur la ceinture
ventrale-baudrier
Introduire la languette dans la boucle
de la ceinture de sécurité jusqu'à ce
qu'un dé ...