Skoda Fabia: DimensionsDimensions (en mm)
| FABIA | FABIA GreenLine | FABIA SCOUT | FABIA RS | COMBI | COMBI GreenLine | COMBI SCOUT | COMBI RS | |
| Longueur | 4000 | 4000 | 4032 | 4029 | 4247 | 4247 | 4275 | 4276 |
| Largeur | 1642 | 1642 | 1658 | 1642 | 1642 | 1642 | 1658 | 1642 |
| Largeur y compris rétroviseurs extérieurs | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
| Hauteur | 1498/1513a) 1484b) | 1484 | 1498/1513a) 1484b) | 1492 | 1498/1513a) 1484b) | 1484 | 1498/1513a) 1484b) | 1494 |
| Garde au sol | 134/149a)/119b) | 119 | 134 | 129 | 135/149a)/119b) | 119 | 135 | 129 |
| Empattement | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2464 |
| Ecartement du pincement avant/arrière | 1433/1426 | 1417/1410 | 1433/1426 | 1423/1415 | 1433/1426 | 1417/1410 | 1433/1426 | 1423/1415 |
a) La valeur correspond à un équipement avec kit pour chaussées déformées.
b) La valeur correspond à un équipement avec trains roulants sport.
Consommation de carburant selon les prescriptions
ECE et les directives EU
Spécifications et capacité du moteurSerrures de porte
AVERTISSEMENTDes portes non verrouillées
peuvent être dangereuses.
Des passagers, et
spécialement des enfants,
peuvent facilement ouvrir les
portes et tomber à l'extérieur
du véhicule en train de rouler.
Lorsqu'une porte ...
Entrée en matière
Vous trouverez dans ce chapitre des informations sur les sujets suivants :
Cache de batterie
Contrôle du niveau de l'électrolyte
Utilisation en hiver
Chargement de la batterie du véhicule
Débranchement et branchement de la batterie du véhicule
Remp ...