Dimensions (en mm)
FABIA | FABIA GreenLine | FABIA SCOUT | FABIA RS | COMBI | COMBI GreenLine | COMBI SCOUT | COMBI RS | |
Longueur | 4000 | 4000 | 4032 | 4029 | 4247 | 4247 | 4275 | 4276 |
Largeur | 1642 | 1642 | 1658 | 1642 | 1642 | 1642 | 1658 | 1642 |
Largeur y compris rétroviseurs extérieurs | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
Hauteur | 1498/1513a) 1484b) | 1484 | 1498/1513a) 1484b) | 1492 | 1498/1513a) 1484b) | 1484 | 1498/1513a) 1484b) | 1494 |
Garde au sol | 134/149a)/119b) | 119 | 134 | 129 | 135/149a)/119b) | 119 | 135 | 129 |
Empattement | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2464 |
Ecartement du pincement avant/arrière | 1433/1426 | 1417/1410 | 1433/1426 | 1423/1415 | 1433/1426 | 1417/1410 | 1433/1426 | 1423/1415 |
a) La valeur correspond à un équipement avec kit pour chaussées déformées.
b) La valeur correspond à un équipement avec trains roulants sport.
Équipements de sécurité
L'énumération ci-après présente une partie des équipements de sécurité dans
votre
véhicule :
Ceinture trois points d'ancrage pour tous les sièges ;
Limiteur d'effort des ceintures de sécurité pour les s ...
Moteur 1,6 l/77 kW TDI CR - EU5
Puissance (kW à 1/min)
Couple max. (Nm à 1/min)
Nombre de cylindres/cylindrée (cm3)
77/4400
250/1500-2500
4/1598
Performances
FABIA
COMBI
Vitesse maximale (km/h)
188
190
Accélé ...