Dimensions (en mm)
FABIA | FABIA GreenLine | FABIA SCOUT | FABIA RS | COMBI | COMBI GreenLine | COMBI SCOUT | COMBI RS | |
Longueur | 4000 | 4000 | 4032 | 4029 | 4247 | 4247 | 4275 | 4276 |
Largeur | 1642 | 1642 | 1658 | 1642 | 1642 | 1642 | 1658 | 1642 |
Largeur y compris rétroviseurs extérieurs | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
Hauteur | 1498/1513a) 1484b) | 1484 | 1498/1513a) 1484b) | 1492 | 1498/1513a) 1484b) | 1484 | 1498/1513a) 1484b) | 1494 |
Garde au sol | 134/149a)/119b) | 119 | 134 | 129 | 135/149a)/119b) | 119 | 135 | 129 |
Empattement | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2464 |
Ecartement du pincement avant/arrière | 1433/1426 | 1417/1410 | 1433/1426 | 1423/1415 | 1433/1426 | 1417/1410 | 1433/1426 | 1423/1415 |
a) La valeur correspond à un équipement avec kit pour chaussées déformées.
b) La valeur correspond à un équipement avec trains roulants sport.
Système de détection des occupants
Ce véhicule est doté d'un système
de détection de passager pour la
position du passager avant droit. Le
témoin d'état du sac gonflable de
passager est visible près de
l'horloge placée au centre du
tableau de bord, au démarrage du
...
Vérification du commutateur de démarrage
AVERTISSEMENTAu cours de cette inspection, le
véhicule pourrait subitement se
déplacer. Si tel est le cas, vous
ou d'autres personnes pourraient
être blessées.
Avant d'entamer cette
vérification, s'assurer qu'il y a
suffisamment d'esp ...