Skoda Fabia: DimensionsDimensions (en mm)
| FABIA | FABIA GreenLine | FABIA SCOUT | FABIA RS | COMBI | COMBI GreenLine | COMBI SCOUT | COMBI RS | |
| Longueur | 4000 | 4000 | 4032 | 4029 | 4247 | 4247 | 4275 | 4276 |
| Largeur | 1642 | 1642 | 1658 | 1642 | 1642 | 1642 | 1658 | 1642 |
| Largeur y compris rétroviseurs extérieurs | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
| Hauteur | 1498/1513a) 1484b) | 1484 | 1498/1513a) 1484b) | 1492 | 1498/1513a) 1484b) | 1484 | 1498/1513a) 1484b) | 1494 |
| Garde au sol | 134/149a)/119b) | 119 | 134 | 129 | 135/149a)/119b) | 119 | 135 | 129 |
| Empattement | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2464 |
| Ecartement du pincement avant/arrière | 1433/1426 | 1417/1410 | 1433/1426 | 1423/1415 | 1433/1426 | 1417/1410 | 1433/1426 | 1423/1415 |
a) La valeur correspond à un équipement avec kit pour chaussées déformées.
b) La valeur correspond à un équipement avec trains roulants sport.
Consommation de carburant selon les prescriptions
ECE et les directives EU
Spécifications et capacité du moteurLes premiers 1 500 kilomètres - et ensuite
Moteur neuf
Le moteur doit être rodé au cours des 1 500 premiers kilomètres.
Jusqu'à 1 000 kilomètres
Ne roulez pas à une vitesse supérieure aux 3/4 de la vitesse
maximum pour le
rapport enclenché, c.-à-d. aux 3/4 du r&ea ...
Sélection de la position de stationnement (P) en cas de boîte automatique
AVERTISSEMENT
Il peut être dangereux de sortir du
véhicule si le levier de sélection
n'est pas complètement en
position de stationnement (P) et
si le frein de stationnement n'est
pas fermement serré. Le
véhicule pourrait rouler. Si vous
laissez le mot ...