Skoda Fabia: DimensionsDimensions (en mm)
| FABIA | FABIA GreenLine | FABIA SCOUT | FABIA RS | COMBI | COMBI GreenLine | COMBI SCOUT | COMBI RS | |
| Longueur | 4000 | 4000 | 4032 | 4029 | 4247 | 4247 | 4275 | 4276 |
| Largeur | 1642 | 1642 | 1658 | 1642 | 1642 | 1642 | 1658 | 1642 |
| Largeur y compris rétroviseurs extérieurs | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
| Hauteur | 1498/1513a) 1484b) | 1484 | 1498/1513a) 1484b) | 1492 | 1498/1513a) 1484b) | 1484 | 1498/1513a) 1484b) | 1494 |
| Garde au sol | 134/149a)/119b) | 119 | 134 | 129 | 135/149a)/119b) | 119 | 135 | 129 |
| Empattement | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2464 |
| Ecartement du pincement avant/arrière | 1433/1426 | 1417/1410 | 1433/1426 | 1423/1415 | 1433/1426 | 1417/1410 | 1433/1426 | 1423/1415 |
a) La valeur correspond à un équipement avec kit pour chaussées déformées.
b) La valeur correspond à un équipement avec trains roulants sport.
Consommation de carburant selon les prescriptions
ECE et les directives EU
Spécifications et capacité du moteurSiège arrière
PRUDENCE
Ne pas empiler d'objets à une hauteur
supériure à celle des dossiers de sièges
et ne pas placer d'objets sur la plage
arrière:
Le fait d'empiler des bagages ou
autres paquets à une hauteur
supérieure à celle des dossiers de
si& ...
Ajout d'équipement à un véhicule muni de sacs gonflables
Q: Existe-t-il un risque de bloquer
le fonctionnement des sacs
gonflables ?
A: Oui. Si vous ajoutez des
éléments qui modifient le
châssis, le système de
pare-chocs, la hauteur, l'avant
ou les côtés de la carrosserie, le
fonctionnement correct du
syst& ...