SEAT Ibiza: Équipement des fusibles : à gauche dans le tableau de bordFusibles
|
Numéro |
Consommateur |
Intensité du courant en ampères |
| 1 | Servo-direction/Fonction moteur | 7,5 |
| 2 | Tableau de bord/Appareil de chauffage/Autoclima/Climatronic/Miroir électrochromique/Navigateur/ Interrupteur de pression de l'air conditionné/Ventilateur clima, Kisi | 10 |
| 3 | Unité de commande moteur essence/Débitmètre/Unité de commande moteur diesel/Bobines relais/Fonction moteur | 5 |
| 4 | Interrupteur ABS/ESP (capteur de virage) | 10 |
| 5 | Feu de marche arrière protecteur chauffage | 10 |
| 6 | Diagnostic | 10 |
| 7 | Alimentation AIRBAG | 5 |
| 8 | Fonction moteur essence / Pompe à eau secondaire biturbine | 10 |
| 9 | Pompe propre | 10 |
| 10 | GRA (Régulateur de vitesse)/Embrayage (Essence)/Freins (tous) | 5 |
| 11 | Libre | |
| 12 | Boîte de vitesses automatique | 10 |
| 13 | Coming Home (Retour chez soi) | 5 |
| 14 | Phares AFS gauche | 15 |
| 15 | Phares AFS droit | 15 |
| 16 | Centrale des phares AFS | 15 |
| 17 | Éclairage de la plaque d'immatriculation + Commande d'intensité d'éclairage + Témoin de feux de position | 5 |
| 18 | Régulateur des phares | 5 |
| 19 | Centrale électronique | 5 |
| 20 | Clignotants | 15 |
| 21 | Commande des feux | 10 |
| 22 | Centrale électronique | 5 |
| 23 | Module d'injection du moteur | 5 |
| 24 | Éclairage boîte à gants, éclairage coffre, éclairage intérieur | 10 |
| 25 | Aide au stationnement | 20 |
| 26 | Attache de remorque | |
| 27 | Prise 12 Volts | 15 |
| 28 | Sonde Lambda | 10 |
| 29 | Alimentation du moteur | 20 |
| 30 | Fonction moteur essence | 10 |
| 31 | Fonction moteur essence/Bougies de préchauffage/Bobine relais/Électroventilateur à moteur biturbo | 10 |
| 32 | Appareil de commande de moteur diesel | 15 |
| 33 | Alimentation de l'interrupteur d'embrayage du chauffage | 5 |
| 34 | Jauge / Alimentation moteur biturbo | 15 |
| 35 | Appareil de commande moteur essence | 15 |
| 36 | Feu de route droit | 10 |
| 37 | Feu de route gauche | 10 |
| 38 | Déconnexion de la consommation au démarrage | 15 |
| 39 | Essuie-glace arrière | 10 |
| 40 | Dégivrage du rétroviseur extérieur | 15 |
| 41 | Moteur de l'électroventilateur (appareil de chauffage/température semiautomatique/climatronic) | 25 |
| 42 | Avertisseur sonore | 20 |
| 43 | Tableau de bord/Diagnostic | |
| 44 | Essuie-glace | |
| 45 | Dégivrage de glace arrière | |
| 46 | Autoradio/téléphone VDA/Bluetooth/Commandes sur la colonne | |
| 47 | Climatronic/autoclim | |
| 48 | Centrale de verrouillage | |
| 49 | Lève-vitres avant | |
| 50 | Lève-glaces arrière | |
| 51 | Dégivrage des rétroviseurs | |
| 52 | Alerte/Capteur volumétrique | |
| 53 | Jauge de contrôle liquide TF3 | |
| 54 | Feu de marche arrière pour boîte automatique | |
| 55 | Transformateur d'allumage | |
| 56 | Jauge biturbo | |
| 57 | Feu de croisement droit | |
| 58 | Feu de croisement gauche |
Changer un fusible
Affectation de fusibles sous le volant dans le support relaisTapis de plancher
AVERTISSEMENT
Si la taille du tapis de sol n'est
pas adaptée ou que celui-ci n'est
pas correctement installé, il risque
d'entraver le mouvement de la
pédale d'accélérateur et/ou de la
pédale de frein. Le fait d'entraver
les mouvements des pédal ...
Coffre
Ouverture
- Après déverrouillage du véhicule à la télécommande ou à la clé, tirez sur
la poignée et soulevez le volet de coffre.
Fermeture
- Abaissez le volet de coffre à l’aide de la poignée ...