Skoda Fabia: Moteur 1,2 l/55 kW TDI CR DPF - EU4/EU5| Puissance (kW à 1/min) | Couple max. (Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée (cm3) |
| 55/4200 | 180/2000 | 3/1199 |
| Performances | FABIA | FABIA GreenLine | COMBI | COMBI GreenLine |
| Vitesse maximale (km/h) | 166 | 172 | 167 | 172 |
| Accélération 0 - 100 km/h (s) | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 |
| Consommation de carburant (en l/100 km) et émissions de CO2 (en g/km) | ||||
| ycle urbain | 4,8a)/4,9b) | 4,1 | 4,8a)/4,9b) | 4,1 |
| Cycle extra-urbain | 3,3a)/3,4b) | 3,0 | 3,3a)/3,4b) | 3,0 |
| Combiné | 3,8a)/3,9b) | 3,4 | 3,8a)/3,9b) | 3,4 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 99a)/102b) | 89 | 99a)/102b) | 89 |
| Poids (en kg) | ||||
| Poids total maximum autorisé | 1644/1614c) | 1658/1628c) | 1664/1619c) | 1674/1629c) |
| Poids à vide | 1189 | 1203 | 1209 | 1219 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 1000d)/1200e) | |||
| Charge tractée autorisée, non freinée | 590/500f) | 600/450f) | ||
a) En poids à vide avec équipements spéciaux jusqu'à 1 280 kg.
b) En poids à vide avec équipements spéciaux au-dessus de 1 280 kg.
c) Véhicules de la classe N1.
d) Côtes jusqu'à 12 %.
e) Côtes jusqu'à 8 %.
f) Véhicules sans ABS.
Moteur 1,4 l/132 kW TSI - EU5
Moteur 1,6 l/55 kW TDI CR - EU5Fonctionnement du dispositif antidémarrage
Le véhicule peut être équipé d'un
système antivol passif.
Le dispositif antidémarrage
empêche toute personne non
autorisée de démarrer le véhicule
en isolant l'alimentation du système
d'allumage, la pompe d'alimentati ...
Rodage du moteur
Le moteur neuf doit être rodé pendant les 1 500 premiers
kilomètres.
Jusqu'à 1 000 kilomètres
Ne roulez pas à une vitesse supérieure aux 3/4 de la vitesse
maximale.
N'accélérez pas à pleins gaz.
&Eacut ...