Puissance (kW à 1/min) | Couple max. (Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée (cm3) |
77/5000 | 175/1500 - 4100 | 4/1197 |
Performances | FABIA MG5 | FABIA DSG7 | COMBI MG5 | COMBI DSG7 |
Vitesse maximale (km/h) | 191 | 189 | 193 | 190 |
Accélération 0 - 100 km/h (s) | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
Consommation de carburant (en l/100 km) et émissions de CO2 (en g/km) | ||||
ycle urbain | 6,8/6,3a) | 7,0 | 6,8/6,3a) | 7,0 |
Cycle extra-urbain | 4,5/4,4a) | 4,4 | 4,5/4,4a) | 4,4 |
Combiné | 5,3/5,1a) | 5,3 | 5,3/5,1a) | 5,3 |
CO2-Emissionen kombiniert | 124/117a) | 124 | 124/117a) | 124 |
Poids (en kg) | ||||
Poids total maximum autorisé | 1585/1555b) | 1619/1589b) | 1605/1560b) | 1639/1594b) |
Poids à vide | 1130 | 1164 | 1150 | 1184 |
Charge tractée autorisée, freinée | 1200 | |||
Charge tractée autorisée, non freinée | 560/500c) | 580/500c) | 570/450c) | 590/450c) |
a) La valeur correspond à un équipement avec le kit Green tec.
b) Véhicules de la classe N1.
c) Véhicules sans ABS.
Installation de sièges pour enfant (position de siège avant droit)
Ce véhicule est équipé de sacs
gonflables. Il est plus sécuritaire de
fixer un siège pour enfant orienté
vers l'avant sur un siège arrière. Se
reporter à Où installer l'appareil de
retenue à la page 3‑49.
De p ...
Rodage du moteur
Le moteur neuf doit être rodé pendant les 1 500 premiers
kilomètres.
Jusqu'à 1 000 kilomètres
Ne roulez pas à une vitesse supérieure aux 3/4 de la vitesse
maximale.
N'accélérez pas à pleins gaz.
&Eacut ...