Skoda Fabia: Moteur 1,2 l/77 kW TSI - EU5| Puissance (kW à 1/min) | Couple max. (Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée (cm3) |
| 77/5000 | 175/1500 - 4100 | 4/1197 |
| Performances | FABIA MG5 | FABIA DSG7 | COMBI MG5 | COMBI DSG7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 191 | 189 | 193 | 190 |
| Accélération 0 - 100 km/h (s) | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
| Consommation de carburant (en l/100 km) et émissions de CO2 (en g/km) | ||||
| ycle urbain | 6,8/6,3a) | 7,0 | 6,8/6,3a) | 7,0 |
| Cycle extra-urbain | 4,5/4,4a) | 4,4 | 4,5/4,4a) | 4,4 |
| Combiné | 5,3/5,1a) | 5,3 | 5,3/5,1a) | 5,3 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 124/117a) | 124 | 124/117a) | 124 |
| Poids (en kg) | ||||
| Poids total maximum autorisé | 1585/1555b) | 1619/1589b) | 1605/1560b) | 1639/1594b) |
| Poids à vide | 1130 | 1164 | 1150 | 1184 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 1200 | |||
| Charge tractée autorisée, non freinée | 560/500c) | 580/500c) | 570/450c) | 590/450c) |
a) La valeur correspond à un équipement avec le kit Green tec.
b) Véhicules de la classe N1.
c) Véhicules sans ABS.
Moteur 1,2 l/63 kW TSI - EU5
Moteur 1,4 l/63 kW - EU5Protection volumétrique et protection anti-soulèvement
Fonction de surveillance ou de contrôle incorporée au
système d'alarme antivol* qui détecte par des ultrasons
l'accès non autorisé à l'intérieur du véhicule.
Activation
Elle s'effectue automatiquement une fois l'alarme antivo ...
Reprise tout terrain
Les roues droites du véhicule
peuvent se déporter du bord de la
route sur l'accotement en roulant.
Si le niveau de l'accotement ne se
trouve que légèrement sous la
chaussée, vous devez pouvoir
récupérer le véhicule relativement
facil ...