Réglages de base recommandés des commandes du climatiseur pour tous les modes de fonctionnement :
Réglage |
Position du régulateur rotatif |
Touche |
Diffuseurs d'air 4 |
|||
A | B | C | 1 | 2 | ||
Dégivrer le pare-brise et les vitres latérales - désembuera) | Température souhaitée | 3 ou 4 | Ne pas activer | Activation automatiqueb) | Ouvert et dirigé vers la vitre latérale | |
Réchauffement le plus rapide | Jusqu'en butée vers la droite | 3 | Activer brièvement | Désactivé | Ouverture | |
Chauffage agréable | Température souhaitée | 2 ou 3 | Ne pas activer | Désactivé | Ouverture | |
Refroidissement le plus rapide | Jusqu'en butée vers la gauche | Brièvement 4, puis 2 ou 3 | Activer brièvementc) | Activé | Ouverture | |
Refroidissement optimal | Température souhaitée | 1, 2 ou 3 | Ne pas activer | Activé | Ouvert et dirigé vers le toit | |
Arrivée d'air frais - Ventilation | Jusqu'en butée vers la gauche | Position souhaitée | Ne pas activer | Désactivé | Ouverture |
Nota
Remplacement des pièces du système de sac gonflable après une collision
AVERTISSEMENTLes systèmes de sacs gonflables
peuvent être endommagés si le
véhicule est impliqué dans un
accident. Un système de sac
gonflable endommagé peut ne
pas fonctionner convenablement
et ne pas protéger les occup ...
Moteur à essence 1,6 77 kW (105 CV)
Caractéristiques du moteur
Puissance en kW (CV)
à 1 tr/min
77 (105)/5600
Couple moteur maximum
en Nm à 1 tr/min
153/ 3800
Nombre de cylindres/ cylindrée
en cm3
4/ 1598
Compression
10,5+/- 0,2
Carburant
...