Puissance (kW à 1/min) | Couple max. (Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée (cm3) |
77/5600 | 153/3800 | 4/1598 |
Performances | FABIA MG5 | FABIA DSG6 | COMBI MG5 | COMBI DSG6 |
Vitesse maximale (km/h) | 190 | 185 | 192 | 186 |
Accélération 0 - 100 km/h (s) | 10,4 | 11,5 | 10,5 | 11,6 |
Consommation de carburant (en l/100 km) et émissions de CO2 (en g/km) | ||||
ycle urbain | 9,1 | 10,2 | 9,1 | 10,2 |
Cycle extra-urbain | 5,6 | 6,0 | 5,6 | 6,0 |
Combiné | 6,9 | 7,5 | 6,9 | 7,5 |
CO2-Emissionen kombiniert | 165 | 180 | 165 | 180 |
Poids (en kg) | ||||
Poids total maximum autorisé | 1569/1539a) | 1614/1584a | 1589/1544a) | 1634/1589a) |
Poids à vide | 1114 | 1159 | 1134 | 1179 |
Charge tractée autorisée, freinée | 1000b)/1200c) | |||
Charge tractée autorisée, non freinée | 550/500d) | 570/500d) | 560/450d) | 580/450d) |
a) Véhicules de la classe N1.
b) Côtes jusqu'à 12 %.
c) Côtes jusqu'à 8 %.
d) Véhicules sans ABS.
Utilisation de sièges enfant sur le siège du passager avant
Fig. 107
Autocollant sur le montant B côté passager avant
Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'installer autant que
possible les sièges pour enfants sur les sièges arrière.
En cas d'utilisation d'un siège enfant sur l ...
Serrures des portières
PRUDENCE
Toujours emmener les enfants ou les
animaux de compagnie avec soi, ou
laisser avec eux une personne
responsable:
Le fait de laisser un enfant ou un
animal sans surveillance dans un
véhicule en stationnement est
dangereux. Lorsqu'il fait chaud, la
température int&eacut ...