Skoda Fabia: Moteur 1,6 l/77 kW - EU4, EU2 DDK| Puissance (kW à 1/min) | Couple max. (Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée (cm3) |
| 77/5600 | 153/3800 | 4/1598 |
| Performances | FABIA MG5 | FABIA DSG6 | COMBI MG5 | COMBI DSG6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 185 | 192 | 186 |
| Accélération 0 - 100 km/h (s) | 10,4 | 11,5 | 10,5 | 11,6 |
| Consommation de carburant (en l/100 km) et émissions de CO2 (en g/km) | ||||
| ycle urbain | 9,1 | 10,2 | 9,1 | 10,2 |
| Cycle extra-urbain | 5,6 | 6,0 | 5,6 | 6,0 |
| Combiné | 6,9 | 7,5 | 6,9 | 7,5 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 165 | 180 | 165 | 180 |
| Poids (en kg) | ||||
| Poids total maximum autorisé | 1569/1539a) | 1614/1584a | 1589/1544a) | 1634/1589a) |
| Poids à vide | 1114 | 1159 | 1134 | 1179 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 1000b)/1200c) | |||
| Charge tractée autorisée, non freinée | 550/500d) | 570/500d) | 560/450d) | 580/450d) |
a) Véhicules de la classe N1.
b) Côtes jusqu'à 12 %.
c) Côtes jusqu'à 8 %.
d) Véhicules sans ABS.
Moteur 1,4 l/63 kW - EU5
Moteur 1,4 l/132 kW TSI - EU5Siège arrière
PRUDENCE
Ne pas empiler d'objets à une hauteur
supériure à celle des dossiers de sièges
et ne pas placer d'objets sur la plage
arrière:
Le fait d'empiler des bagages ou
autres paquets à une hauteur
supérieure à celle des dossiers de
si& ...
Systèmes de dispositif de prétension de ceinture de sécurité avant et de
limitation de charge
Pour une protection optimale, les
ceintures de sécurité du conducteur et du
passager avant sont équipées de systèmes
de dispositif de prétension et de limitation
de charge. Pour que ces deux systèmes
puissent fonctionner correctement, il faut
at ...