Skoda Fabia: Moteur 1,6 l/77 kW - EU4, EU2 DDK| Puissance (kW à 1/min) | Couple max. (Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée (cm3) |
| 77/5600 | 153/3800 | 4/1598 |
| Performances | FABIA MG5 | FABIA DSG6 | COMBI MG5 | COMBI DSG6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 185 | 192 | 186 |
| Accélération 0 - 100 km/h (s) | 10,4 | 11,5 | 10,5 | 11,6 |
| Consommation de carburant (en l/100 km) et émissions de CO2 (en g/km) | ||||
| ycle urbain | 9,1 | 10,2 | 9,1 | 10,2 |
| Cycle extra-urbain | 5,6 | 6,0 | 5,6 | 6,0 |
| Combiné | 6,9 | 7,5 | 6,9 | 7,5 |
| CO2-Emissionen kombiniert | 165 | 180 | 165 | 180 |
| Poids (en kg) | ||||
| Poids total maximum autorisé | 1569/1539a) | 1614/1584a | 1589/1544a) | 1634/1589a) |
| Poids à vide | 1114 | 1159 | 1134 | 1179 |
| Charge tractée autorisée, freinée | 1000b)/1200c) | |||
| Charge tractée autorisée, non freinée | 550/500d) | 570/500d) | 560/450d) | 580/450d) |
a) Véhicules de la classe N1.
b) Côtes jusqu'à 12 %.
c) Côtes jusqu'à 8 %.
d) Véhicules sans ABS.
Moteur 1,4 l/63 kW - EU5
Moteur 1,4 l/132 kW TSI - EU5Entretien extérieur
La graisse de silicone sur les
bourrelets d'étanchéité prolongera
leur durée, améliorera leur
étanchéité et les empêchera de
coller ou de grincer. Appliquer de la
graisse de silicone à l'aide d'un
chiffon propre. Au cours des ...
Pare-soleil
Dispositif de protection contre le soleil venant de face ou de côté.
Version sans pare-brise Zénith
Les pare-soleil sont munis d’un miroir de courtoisie avec volet d’occultation
et d’un range-tickets.
Version avec pare-brise Zénith
Reportez-vous au chapitre « ...